Clasament 22/23 Faza I
Clasament 22/23 Faza I
| Pos | Club | M | V | E | Î | GM | GP | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheriff | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 6 | 18 | 33 |
| 3 | Cleșcenco aruncă bomba! Ioniță și Coșelev revin la națională! | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 4 | Sfîntul | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
| 5 | Milsami | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 |
| 6 | Bălți | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 7 | Buiucani | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 8 | Dinamo | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 26 | -21 | 6 |







