Cupa Moldovei
1/8 | 1/4 | 1/2 | FINALA |
---|---|---|---|
Florești | |||
01/03/2025 ![]() ![]() | |||
Ungheni | |||
15/04/2025 ![]() ![]() | |||
Ungheni | |||
Spartanii | |||
Spartanii | 14/05/2025 ![]() ![]() | ||
02/03/2025 ![]() ![]() | |||
Spartanii | |||
Victoria | |||
Sheriff | |||
Petrocub | 24/05/2025 ![]() ![]() | ||
02/03/2025 ![]() ![]() | |||
Petrocub | |||
03/04/2025 ![]() ![]() | |||
Olimp | |||
Milsami | |||
Milsami | |||
01/03/2025 ![]() ![]() | |||
Milsami | |||
Iskra | |||
Sheriff | |||
02/03/2025 ![]() ![]() | |||
Sheriff | |||
02/04/2025 ![]() ![]() | |||
Barsa | |||
Sheriff | |||
Bălți | 14/05/2025 ![]() ![]() | ||
01/03/2025 ![]() ![]() | |||
Bălți | |||
Sireți | |||
Milsami | |||
Buiucani | |||
02/03/2025 ![]() ![]() | |||
Saksan | |||
15/04/2025 ![]() ![]() | |||
Saksan | |||
Zimbru | |||
Zimbru | |||
01/03/2025 ![]() ![]() | |||
Zimbru | |||
Visoca |
1/8 | 1/4 | 1/2 | FINALA | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Florești | Sheriff | |||||
01/03/2025 ![]() ![]() | 02/03/2025 ![]() ![]() | |||||
Ungheni | Sheriff | |||||
15/04/2025 ![]() ![]() | 02/04/2025 ![]() ![]() | |||||
Ungheni | Barsa | |||||
Spartanii | Sheriff | |||||
Spartanii | 14/05/2025 ![]() ![]() | 14/05/2025 ![]() ![]() | Bălți | |||
02/03/2025 ![]() ![]() | 01/03/2025 ![]() ![]() | |||||
Spartanii | Sheriff | Bălți | ||||
24/05/2025 ![]() ![]() | ||||||
Victoria | Sireți | |||||
Petrocub | Buiucani | |||||
02/03/2025 ![]() ![]() | 02/03/2025 ![]() ![]() | |||||
Petrocub | Milsami | Saksan | ||||
03/04/2025 ![]() ![]() | 15/04/2025 ![]() ![]() | |||||
Olimp | Saksan | |||||
Milsami | Zimbru | |||||
Milsami | Zimbru | |||||
01/03/2025 ![]() ![]() | 01/03/2025 ![]() ![]() | |||||
Milsami | Zimbru | |||||
Iskra | Visoca |
Etapa trecută
Etapa viitoare
Toate meciurile