Clasament 23/24 Faza I
Clasament 23/24 Faza I
| Pos | Club | M | V | E | Î | GM | GP | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheriff | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 15 | 27 | 43 |
| 2 | Milsami | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 22 | 4 | 35 |
| 3 | Bălți | 21 | 9 | 2 | 10 | 32 | 38 | -6 | 29 |
| 4 | Petrocub | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | 20 |
| 5 | Buiucani | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 50 | -32 | 15 |
| 6 | Zimbru | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 7 | Florești | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 33 | -15 | 10 |
| 8 | Spartanii | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 42 | -33 | 2 |









