Clasament 22/23 Faza II
Clasament 22/23 Faza II
| Pos | Club | M | V | E | Î | GM | GP | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheriff | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 24 |
| 3 | Cleșcenco aruncă bomba! Ioniță și Coșelev revin la națională! | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 4 | Milsami | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 5 | Sfîntul | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| 6 | Bălți | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |





